Estrutura Curricular do Bacharelado em Física
Disciplinas | Crédito | Carga Horária |
Disciplinas Obrigatórias | 2490 | |
Disciplinas Optativas | 300 | |
Atividades Complementares | 60 | |
Monografia de Conclusão de curso | 60 | |
TOTAL | 2910 |
Primeiro Semestre
Código | Disciplina | Creditos | C. H | Pré-Req. |
30305110 | Física Geral I |
6.0.0 | 90h | - |
30326964 | Laboratório de Física I | 0.1.0 | 30h | - |
30327019 | Métodos Computacionais em Física | 2.1.0 | 60h | - |
30401291 | Cálculo I | 6.0.0 | 90h | - |
30227913 | Química Geral I | 4.1.0 | 90h | - |
Segundo Semestre
Código | Disciplina | Creditos | C. H | Pré-Req. |
30326965 | Fisica Geral II | 6.0.0 | 90h | 30305110 |
30401321 | Cálculo II | 6.0.0 | 90h | 30401291 |
30227914 | Química Geral II | 4.1.0 | 90h | 30227913 |
30326995 | Laboratório de Física II | 0.1.0 | 30h | 30326964 |
30400384 | Algebra Linear I |
4.0.0 | 60 | 30401291 |
Terceiro Semestre
Código | Disciplina | Creditos | C. H | Pré-Req. |
30326966 | Física Geral III | 6.0.0 | 90h | 30305110 |
30401313 | Cálculo III | 6.0.0 | 90h | 30401313 |
30400392 | Algebra Linear II | 4.0.0 | 60h | 30400384 |
30326967 | Laboratório de Física III | 0.1.0 | 30h | 30326964 |
30401330 | Calculo Numérico | 4.0.0 | 60h | 30403936 RP |
Quarto Semestre
Código | Disciplina | Creditos | C. H | Pré-Req. |
30326969 | Física Geral IV | 6.0.0 | 90h | 30326966 |
30403936 | Equações Diferenciais | 4.0.0 | 60h | 30403936 |
30326970 | Laboratório de Física IV | 0.1.0 | 30h | 30326967 |
30327005 | Mecânica Clássica I | 6.0.0 | 90h |
30326965 30403936 |
30327006 | Termodinâmica | 4.1.0 | 90h |
30401313 30326966 |
Quinto Semestre
Código | Disciplina | Creditos | C. H | Pré-Req. |
30327009 | Eletromagnetismo I | 6.0.0 | 90h | 30326969 |
30327007 | Física Matemática I | 6.0.0 | 90h | 30403936 |
30327008 | Mecânica Clássica II | 4.0.0 | 60h | 30327005 |
30326977 | Estrutura da Matéria | 4.0.0 | 60h | 30326969 |
30326931 | Laboratório de Física Moderna | 0.2.0 | 60h | 30326970 |
Sexto Semestre
Código | Disciplina | Creditos | C. H | Pré-Req. |
30327014 | Eletromagnetismo II | 6.0.0 | 90h | 30327009 |
30327010 | Física Computacional | 2.1.0 | 60h |
30326969 30327019 30401330 |
30327012 | Física Matemática II | 6.0.0 | 90h | 30327007 |
30327011 | Mecânica Quântica I | 6.0.0 | 90h | 30326977 |
30327013 | Mecânica Estatística | 6.0.0 | 90h |
30327006 30326977 |
Sétimo Semestre
Código | Disciplina | Creditos | C. H | Pré-Req. |
30327016 | Mecânica Quântica II | 6.0.0 | 90h | 30327011 |
30327015 | Física Nuclear e Partículas Elementares | 6.0.0 | 90h | 30327011 |
30327017 | Física do Estado Sólido | 6.0.0 | 90h |
30327011 30327013 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 2.0.0 | 30h |
30327011 30327014 |
|
Optativa | 4.0.0 | 60h |
Oitavo Semestre
Código | Disciplina | Creditos | C. H | Pré-Req. |
Optativa | 4.0.0 | 60h | ||
Optativa | 4.0.0 | 60h | ||
Optativa | 4.0.0 | 60h | ||
Optativa | 4.0.0 | 60h | ||
Trabalho de Conclusão de Curso | 2.0.0 | 30h |
30327011 30327014 |
Disciplinas Optativas